| Sunday 4th | ||||
| Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Bilbao | ||
| Saturday 27th - La Liga | ||||
| Sevilla | 1 - 2 | Real Madrid | ||
| Wednesday 24th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 2 - 1 | Rayo Vallecano | ||
| Sunday 21st - La Liga | ||||
| Valencia | 1 - 0 | Real Madrid | ||
| Wednesday 17th - UEFA Champions League | ||||
| Man City | 4 - 0 | Real Madrid | ||
| Saturday 13th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 1 - 0 | Getafe | ||
| Tuesday 9th - UEFA Champions League | ||||
| Real Madrid | 1 - 1 | Man City | ||
| Tuesday 2nd - La Liga | ||||
| Real Sociedad | 2 - 0 | Real Madrid | ||
| Saturday 29th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 4 - 2 | Almeria | ||
| Tuesday 25th - La Liga | ||||
| Girona | 4 - 2 | Real Madrid | ||
| Saturday 22nd - La Liga | ||||
| Real Madrid | 2 - 0 | Celta de Vigo | ||
| Tuesday 18th - UEFA Champions League | ||||
| Chelsea | 0 - 2 | Real Madrid | ||
| Saturday 15th - La Liga | ||||
| Cadiz CF | 0 - 2 | Real Madrid | ||
| Wednesday 12th - UEFA Champions League | ||||
| Real Madrid | 2 - 0 | Chelsea | ||
| Saturday 8th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 2 - 3 | Villarreal | ||
| Sunday 2nd - La Liga | ||||
| Real Madrid | 6 - 0 | Real Valladolid | ||
| Sunday 19th - La Liga | ||||
| Barcelona | 2 - 1 | Real Madrid | ||
| Wednesday 15th - UEFA Champions League | ||||
| Real Madrid | 1 - 0 | Liverpool | ||
| Saturday 11th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 3 - 1 | Espanyol | ||
| Sunday 5th - La Liga | ||||
| Real Betis | 0 - 0 | Real Madrid | ||
| Saturday 25th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 1 - 1 | Atletico Madrid | ||
| Tuesday 21st - UEFA Champions League | ||||
| Liverpool | 2 - 5 | Real Madrid | ||
| Saturday 18th - La Liga | ||||
| Osasuna | 0 - 2 | Real Madrid | ||
| Wednesday 15th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 4 - 0 | Elche CF | ||
| Sunday 5th - La Liga | ||||
| RCD Mallorca | 1 - 0 | Real Madrid | ||
| Thursday 2nd - La Liga | ||||
| Real Madrid | 2 - 0 | Valencia | ||
| Sunday 29th | ||||
| Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad | ||
| Sunday 22nd | ||||
| Athletic Bilbao | 0 - 2 | Real Madrid | ||
| Saturday 7th | ||||
| Villarreal | 2 - 1 | Real Madrid | ||
| Friday 30th | ||||
| Real Valladolid | 0 - 2 | Real Madrid | ||
| Thursday 10th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 2 - 1 | Cadiz CF | ||
| Monday 7th - La Liga | ||||
| Rayo Vallecano | 3 - 2 | Real Madrid | ||
| Wednesday 2nd - UEFA Champions League | ||||
| Real Madrid | 5 - 1 | Celtic | ||
| Sunday 30th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 1 - 1 | Girona | ||
| Tuesday 25th - UEFA Champions League | ||||
| Leipzig | 3 - 2 | Real Madrid | ||
| Saturday 22nd - La Liga | ||||
| Real Madrid | 3 - 1 | Sevilla | ||
| Wednesday 19th - La Liga | ||||
| Elche CF | 0 - 3 | Real Madrid | ||
| Sunday 16th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 3 - 1 | Barcelona | ||
| Tuesday 11th - UEFA Champions League | ||||
| Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Real Madrid | ||
| Saturday 8th - La Liga | ||||
| Getafe | 0 - 1 | Real Madrid | ||
| Wednesday 5th - UEFA Champions League | ||||
| Real Madrid | 2 - 1 | Shakhtar Donetsk | ||
| Sunday 2nd - La Liga | ||||
| Real Madrid | 1 - 1 | Osasuna | ||
| Sunday 18th - La Liga | ||||
| Atletico Madrid | 1 - 2 | Real Madrid | ||
| Wednesday 14th - UEFA Champions League | ||||
| Real Madrid | 2 - 0 | Leipzig | ||
| Sunday 11th - La Liga | ||||
| Real Madrid | 4 - 1 | RCD Mallorca | ||
| Tuesday 6th - UEFA Champions League | ||||
| Celtic | 0 - 3 | Real Madrid | ||
| Saturday 3rd - La Liga | ||||
| Real Madrid | 2 - 1 | Real Betis | ||
| Sunday 28th | ||||
| Espanyol | 1 - 3 | Real Madrid | ||
| Saturday 20th | ||||
| Celta de Vigo | 1 - 4 | Real Madrid | ||
| Sunday 14th | ||||
| Almeria | 1 - 2 | Real Madrid | ||
All game times are in Europe/London timezone and subject to change.